Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года | ||||||||||||
Субъект РФ: | Камчатский край | |||||||||||
Справочно Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц **), рублей |
63 452.0 | |||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | Количество организаций | ||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||||
Камчатский край | 70 171.9 | 67 779.2 | 70 457.6 | - | 110.6 | 106.8 | 111.0 | - | 15 | 4 | 11 | - |
Елизовский муниципальный район | 63 978.8 | …1) | …1) | - | 100.8 | …1) | …1) | - | 3 | 1 | 2 | - |
Мильковский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
Петропавловск-Камчатский | 70 816.0 | 67 967.7 | 71 251.3 | - | 111.6 | 107.1 | 112.3 | - | 9 | 3 | 6 | - |
поселок Палана | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 13.04.2017 № 239. |